Ediciones
- Inicio
- Productos
- Ediciones
Productos Latis/Pro
Innovación sobre una plataforma moderna y adaptable
EDICIONES
COMERCIALIZAMOS NUESTROS PRODUCTOS EN EDICIONES DIFERENCIADAS SEGÚN:
Cantidad de usuarios
Funcionalidad
Integración de productos
Cada edición contiene una amplia funcionalidad para asegurar agilidad y eficiencia en las operaciones de su empresa.
Ud. puede solicitar en cualquier momento un ascenso de su edición actual sin comprometer la seguridad de su información y manteniendo la total integridad de sus datos.
EDICIÓN BÁSICA
Funcionalidad para operación transaccional básica de una empresa en las áreas de Ventas, Compras, Inventario y Caja/Bancos.
Orientada a la pequeña empresa que necesita una gestión administrativa rápida y sencilla de implantar.
EDICIÓN PROFESIONAL
Indicada para la empresa que tiene un volumen transaccional medio y necesita funcionalidades que no consigue con la edición básica.
Agrega herramientas para actualizaciones masivas de información, configuración de procesos programados, analizadores de precios y costos y sincronización de bases de datos.
Incluye extensiones: Indicadores de Gestión, Afiliación de clientes, VPOS, Visor de precios y Comercio web.
EDICIÓN CORPORATIVA
Esta edición cubre las necesidades de la empresa que necesita un sistema de gestión administrativa completo, con funcionalidad avanzada y alto volumen de operaciones.
No tiene limitación en la cantidad de usuarios.
Funcionalidad por edición
Cualquiera sea su negocio, encuentre la edición que mejor se ajusta a sus necesidades
FUNCIONALIDAD POR EDICIÓN | EDICIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | Profesional | Corporativa | |||||||
Bases de datos | |||||||||
SQL Server Express * | |||||||||
SQL Server Standard y Enterprise | |||||||||
General | Multicompañía, multisucursal, multialmacén, multimoneda. | ||||||||
Usuarios | 5 | 10 | 20 | ||||||
PRODUCTOS | |||||||||
Administrativo 1.8 | |||||||||
Administración | |||||||||
Administración y configuración general. Actualización de entidades básicas. Organización de la información. | |||||||||
Actualizaciones masivas, procesos programados, importación y exportación de información. Sincronización de bases de datos. | |||||||||
Ventas/Cuentas por cobrar | Facturas, devoluciones, pedidos, notas de débito y crédito, notas de entrega, recibos de cobro. Facturación de mostrador. Listas de precios, políticas de precios. Recomposición de saldos. Estados de cuenta, reportes. | ||||||||
Generación automática de listas de precios, comisiones de vendedores, planes de venta, limpieza automática de cuentas por cobrar, confirmación de cheques. | |||||||||
Gestión de pedidos, gestión de vendedores, gestión de ventas (televentas). | |||||||||
Compras / Cuentas por pagar | Facturas, devoluciones, ordenes de compra, cotizaciones, notas de débito y crédito, notas de entrega, pagos. Estados de cuenta, reportes, reportes fiscales. | ||||||||
Analizador de compras, retenciones automáticas de impuesto, limpieza automática de cuentas por pagar. entrega de cheques. | |||||||||
Gestión de compras, gestión de órdenes de compra. | |||||||||
Inventario | Entrada y salida de productos, ajustes de inventario, guías de despacho, transferencia entre almacenes, cierre de mes. | ||||||||
Listas de recolección, analizadores de reposición, niveles de inventario y transferencias, gestión de toma de inventario físico, toma de inventario con colectores, sincronización de inventario entre sucursales. | |||||||||
Caja/Bancos | Arqueos de caja, ingresos y egresos de caja, transferencia de valores, apertura y cierre de cajas, manejo de turnos. | ||||||||
Conciliación bancaria, gestión de bancos, gestión de cajas. Liquidación de cupones, liquidación de tarjetas. | |||||||||
Contabilidad 1.8 | |||||||||
Contabilidad general | Comprobantes diarios, contabilización automática, configuración de interfase contable automática, reportes contables. | ||||||||
Restaurant 1.1 | |||||||||
Restaurant 1.1 | Configuración de interfase gráfica, manejo de comandas, unión y separación de cuentas, extras y variantes, impresoras de cocina, facturación. | ||||||||
EXTENSIONES | |||||||||
Indicadores de gestión | |||||||||
Gestión de clientes | |||||||||
Gestión de sucursales | |||||||||
Delivery | |||||||||
Visor de precios | |||||||||
VPOS | |||||||||
Comercio Web: Integración, reportes, consultas | |||||||||
Switches: 'Citef', 'Merchant Server' |